セミナー・イベント
「見える化」を実現するためのポイントセミナー
開催概要
| 名 称 | 「見える化」を実現するためのポイントセミナー ~工場を最適化し、利益を生み出すコントロール管理法~ |
|---|---|
| 会 期 | 2008年06月20日(金) 13:30~17:10(受付開始13:00) |
| 会 場 | 広島アステールプラザ (地図) 広島市中区加古町4-17 TEL:082-244-8000 FAX:082-246-5808 |
| 定 員 | 50名 |
| 主 催 | 株式会社広島情報シンフォニー 株式会社デジタル |
| 協 賛 | グロービア インターナショナル株式会社 |
| 内 容 | ・基調講演 「利益を増大させるものづくりコントロール管理」(90分) 株式会社戦略情報センター POP研究所 所長 山口 俊之氏 ・「統合型ERPソリューション」のご紹介(50分) グロービアインターナショナル株式会社 プリセールスコンサルタント 巻野 明広 ・「生産時点情報管理システムPro-POP」のご紹介(50分) 株式会社デジタル Easy System Solution部 兼田 裕行氏 |
| お申し込み | お申し込み受付は終了しました |







