セミナー・イベント
アイ・ティ・フロンティア 製造業様向けソリューションセミナー
開催概要
| 名 称 | アイ・ティ・フロンティア 製造業様向けソリューションセミナー 「“見せる化”って何? 世界で戦う製造業に新世代の生産管理を!」 |
|---|---|
| 会 期 | 2010年03月10日(木)14:00~ (13:30受付開始) |
| 会 場 | 株式会社アイ・ティ・フロンティア 西日本支社 大阪府大阪市北区堂島一丁目6番20号 堂島アバンザ 14階(地図) |
| 内 容 | 世界規模の好不況の変動に迅速にビジネスを対応させていくためには、 国内、海外に分散している拠点ごとの生産・販売・在庫状況が「見える」環境が必要です。glovia G2 は、 経営者、管理者、現場の各層の適切な人へ的確な状況をタイムリーに「見せる」環境を提供。 グローバルレベルの生産・販売・在庫を迅速に調整できる環境構築を実現します。 |
| プログラム | 14:00~14:30 14:30~15:45 16:00~16:45 「製造現場の予定実績と実際原価を手軽に『見せる化』する GLOVIA Smart 製造MES ガントチャート」 16:45~17:00 |
| 主 催 | 株式会社アイ・ティ・フロンティア |
| 共 催 | グロービア インターナショナル株式会社 富士通株式会社 |
| 参加費 | 無料 |
| 定 員 | 20名(事前登録制・先着順) |
| 対象者 | 製造業の方で生産管理システムにご興味のある方(同業他社の方のご来場をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください) |
| お申し込み<FAX> | こちらのPDFをダウンロードして、FAXにてお申し込みください。 ※お申し込み受け付けは終了しました |
| お申し込み<WEB> | http://www.itfrontier.co.jp/solution/39/2347/002990.html ※お申し込み受け付けは終了しました |







