- トップページ >
- glovia オーダーマネジメント >
- 主な機能
主な機能
マーケティングから営業業務全般の統合管理を実現
glovia オーダーマネジメントは、販売、在庫、購買、生産といった基幹系業務機能をForce.com上で提供するSalesforce CRMの拡張アプリケーションで、マーケティングから営業業務全般の統合管理を可能にします。
| 分類 | 機能概要 | ||
|---|---|---|---|
| 販売 | 商談 (Salesforce CRM) |
在庫照会、販売オーダーへの変換、見積への変換 ※Salesforce CRM商談に機能追加 |
|
| 販売見積 | マニュアル登録、見積書(PDF)作成/メール送信、価格表/過去の販売見積から商品選択、販売オーダーへの変換、物品/サービス品、ステータス管理 | ||
| 販売オーダー | マニュアル登録、価格表から商品選択、過去の販売オーダーから商品選択、出荷先・請求先管理、倉庫間移動オーダー管理、預託オーダー管理、受注請書(PDF)作成/メール送信、アップセル/クロスセル品管理、キット品管理、代替品管理 | ||
| 出荷・納品 | 受注残在庫引き当て、出庫指示/出庫指示書(PDF)作成、梱包指示/梱包指示書/出荷ラベル作成、ロット/シリアル割り当て、出庫/梱包/出荷確認、クイック梱包出荷 | ||
| 返品 | 返品受付/承認、在庫戻し/処分仕訳 | ||
| 請求 | 請求書(PDF)作成/メール送信、請求スケジュール | ||
| 売掛/入金 | 売掛(赤伝)伝票、入金記録 | ||
| 在庫 | 手配計画 | 発注点計画からの購買オーダー/作業オーダーの生成、MTO/PTO(受注手配)からの購買オーダー/作業オーダーの生成 | |
| 在庫 | 在庫照会(現在庫、フリー在庫、予約(引当)済、受注残、返品、移動中)、在庫調整、在庫移動、供給オーダー/受入、ロケーション/棚・シリアル別管理、標準原価、実際原価 | ||
| 購買 | 購買オーダー/購買受入 | マニュアル登録、価格表/過去の購買オーダーから商品選択、注文書(PDF)作成/メール送信、値引き、物品(在庫/非在庫)/サービス品、受入(全数/分納) | |
| 買掛/支払 | サプライヤー請求書管理、VAT(消費税)税、支払、購買受入検収、勘定科目配賦、 | ||
| 生産 | 部品表 | 多段階部品表、代替部品表、ファントム構成、工順、工程外注、標準原価積算 | |
| 作業オーダー/完了部材出庫/労務実績 | マニュアル登録、部材出庫指示/出庫実績、仕損計上、工数実績、作業指示書(PDF)作成、完成実績/原価予実 | ||
| 会計連携 | 自動仕訳 | トランザクション仕訳、勘定科目マッピング | |
| 総勘定元帳 | 売掛(黒伝/赤伝)仕訳、出荷仕訳、売上仕訳、売上原価仕訳、在庫入出庫仕訳、在庫調整仕訳、受入差額仕訳、検収差額仕訳、買掛(赤伝/黒伝)仕訳、一般仕訳登録 | ||
| マスタ | 取引先関連情報 | 請求/与信情報、出荷先、運送会社、在庫場所、仕入先情報、課税区分 | |
| 商品関連情報 | 手配(内作/購買)、アップセル、クロスセル、キット、代替、ロット、シリアル、サービス品、在庫場所、棚、発注点/発注ロット、原価、課税区分 | ||
オプション機能一覧
glovia Chatter
Salesforce CRMのリアルコラボレーション機能を利用したアプリケーションで、業務に必要な情報をプッシュ型で受け取ることができ、関係者間の情報共有や進捗確認、コミュニケーションツールとして活用できます。
SalesforceのChatter機能を使用されている場合にご利用いただけます。
特長
- 業務状況をリアルタイムに共有し、異常発生時に素早いアクションをとることができる、
- 商談/見積/受注、購買/在庫、出荷/請求のオーダー進捗状況をタイムリーに捉える、
- 部門を越えたコラボレーションを活性化させ、全体的な業務最適化を図る
ライセンス方式:サイトライセンス(無償)
Multi Currency (多通貨機能)
Salesforce CRMの多通貨機能を使用する場合は、インストールが必要です。
ライセンス方式:サイトライセンス(無償)










